スライド修正
対象ファイル:DSAD2級認定講座_スライド_ver01.pptx
日付 | スライド番号 | 内容 |
---|---|---|
2023.4.17 | 全体 | スライドの非表示→表示 これまで表示のスライドをテキストとして配布してたために非表示としていたスライドがありましたが、この度の新テキスト完成により非表示の必要がなくなったため。 |
2023.4.17 | 全体 | スライドver.01のノート内容を整理 ノート記載内容はこれまでデジラボ福永・有賀・梶岡が講座で使用した情報が講師の皆様の参考になることもあるかと思い、あえて残していますので適宜ご使用いただければと考えております。 |
2023.4.17 | 8 | デジラボ講師情報 講師のみなさまご自身でアレンジしてご使用ください。 |
2023.4.17 | 91 | デジラボQRコードを削除 講師のみなさま用のQRコードに変更してご使用ください。 |
2023.4.16 | 64、65、66 | 第二章/2.デジタル整理の2大必須要素/分類方法/階層について 図中 「第三階層(小分類)」→「第三階層」 に変更 理由:第三階層の図が小分類にはなっていないため |
テキスト修正
対象ファイル:デジタル整理AD2級認定講座テキスト.pdf
日付 | ページ番号 | 内容 |
---|---|---|
2023.4.16 | p23 内2箇所 | 第二章/2.デジタル整理の2大必須要素/分類方法/階層について 図中 「第三階層(小分類)」→「第三階層」 に変更 理由:第三階層の図が小分類にはなっていないため |
その他の修正
一般受講事前学習用動画
日付 | ページ番号・該当箇所 | 内容 |
---|---|---|
2023.4.17 | chapter「おわりに」 | 動画、ダウンロード資料内、下記修正 デジタルライフチェック → デジタル整理レベルチェック |